| karoserie: | sedan |
| palivo: | benzín |
| barva: | |
| najeto: | 0 km |
| rok výroby: | |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | šedomodrá metalíza |
| najeto: | 146 000 km |
| rok výroby: | 2005 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | benzín |
| barva: | stříbrná metalíza |
| najeto: | 132 000 km |
| rok výroby: | 1999 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | benzín |
| barva: | |
| najeto: | 0 km |
| rok výroby: | 2006 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | jiné |
| palivo: | jiné |
| barva: | stříbrná |
| najeto: | 6 000 km |
| rok výroby: | 2008 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | nafta |
| barva: | fialová metaliza |
| najeto: | 1 996 km |
| rok výroby: | 1996 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | benzín |
| barva: | zelená metalíza |
| najeto: | 175 000 km |
| rok výroby: | 1998 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | benzín |
| barva: | |
| najeto: | 0 km |
| rok výroby: | |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | nafta |
| barva: | červená metalíza |
| najeto: | 107 000 km |
| rok výroby: | 2000 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kabriolet |
| palivo: | benzín |
| barva: | černá |
| najeto: | 121 000 km |
| rok výroby: | 2002 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | šedá metalíza |
| najeto: | 120 000 km |
| rok výroby: | 2004 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | šedá metalíza |
| najeto: | 92 000 km |
| rok výroby: | 2003 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | červená |
| najeto: | 125 000 km |
| rok výroby: | 2001 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | benzín |
| barva: | černá metalíza |
| najeto: | 188 000 km |
| rok výroby: | 2004 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | jiné |
| palivo: | benzín |
| barva: | modrá |
| najeto: | 39 000 km |
| rok výroby: | 1990 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | světle modrá metalíza |
| najeto: | 129 000 km |
| rok výroby: | 2005 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | nafta |
| barva: | tmavá zelená metalíza |
| najeto: | 184 000 km |
| rok výroby: | 2006 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | nafta |
| barva: | světle modrá metalíza |
| najeto: | 102 000 km |
| rok výroby: | 2004 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | stříbrná metalíza |
| najeto: | 137 000 km |
| rok výroby: | 2003 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | černá metalíza |
| najeto: | 113 000 km |
| rok výroby: | 1999 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | benzín |
| barva: | stř. metalíza |
| najeto: | 149 000 km |
| rok výroby: | 1999 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | benzín |
| barva: | bílá |
| najeto: | 152 000 km |
| rok výroby: | 2001 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | nafta |
| barva: | modrá |
| najeto: | 98 000 km |
| rok výroby: | 2008 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | kombi |
| palivo: | nafta |
| barva: | červená metalíza |
| najeto: | 214 000 km |
| rok výroby: | 1999 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | béžová metalíza |
| najeto: | 182 000 km |
| rok výroby: | 2004 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | nafta |
| barva: | stříbrná metalíza |
| najeto: | 186 000 km |
| rok výroby: | 1999 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | sedan |
| palivo: | nafta |
| barva: | titanová šedá metalíza |
| najeto: | 97 000 km |
| rok výroby: | 2008 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | zelená metalíza |
| najeto: | 230 000 km |
| rok výroby: | 2000 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | stříbrná metalíza |
| najeto: | 119 000 km |
| rok výroby: | 2008 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | hatchback |
| palivo: | benzín |
| barva: | stříbrná metalíza |
| najeto: | 49 000 km |
| rok výroby: | 2008 |
| více rezervace tisk | |
| karoserie: | jiné |
| palivo: | benzín |
| barva: | zelená |
| najeto: | 2 800 km |
| rok výroby: | 2006 |
| více rezervace tisk | |